Kaplica 2008 - konačni rezultati

RB Kormilar Broj Klub R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total *
1 Marko Matić 89 Jk Trogir 1 1 1 (17) (7) 4 1 6 14 1.
Mjesto
2 Mirko Ukas 80 Jk Zenta 1 (6) 4 2 5 (11) 2 2 16 2.
Mjesto
3 Zvonko Jelačić 1 Jk Zenta 3 (6) 12 3 3 (7) 3 3 17 3.
Mjesto
4 Ante Kovačević 30 Jk Zenta (16) (30) 5 1 6 5 4 1 22  
5 Fabianko Biočić 00 Jk Trogir 4 5 3 4 9 1 (14) 15 26  
6 Robert Grubiša 68 Mk Rijeka 5 (10) 2 (10) 4 3 8 7 29  
7 Jure Zule 15 Jk Pirat 6 (12) 6 6 1 10 5 (14) 34  
8 Robert Matulja 33 Jk Opatija 7 4 (9) 5 8 (13) 6 8 38  
9 Vedran Vasanov 44 Jk Trogir 2 8 11 7 2 (14) (14) 9,2 39  
10 Mario Škrlj 82 Jk Trogir 16 3 12,2 (18) (30) 2 7 4 44  
11 Mate Arapov 16 Jk Mornar 2 7 (15) 9 11 (15) 9 9 47  
12 Boris Bakotić 96 Jk Zenta 3 11 7 (13) (14) 6 11 11 49  
13 Zoran Đuratović 37 Jk Orsan 5 (15) 10 11 10 8 12 (16) 56  
14 Edin Prguda 53 Jk Orsan 9 (19) (17) 12 12 9 10 5 57  
15 Zoran Grubiša 69 SCOR Rijeka 11 16 8 8 13 12 (18) (30) 68  
16 Edi Bobić 24 JkOrsan 4 13 14 17 (18) 17 15 (30) 80  
17 Davor Dužević 242 Jk Orsan 6 14 18 17 17 (30) (30) 10 82  
18 Keith Owen H. 25 Jk Orsan 9 21 20 14 15 19 (30) (30) 98  
19 Tudor Bilić 99 Jk Trogir 12 17 (21) (22) 20 21 16 14 100  
20 Filip Jurišić 20 Jk Mornar 7 (22) 19 21 17 18 19 (30) 101 1.
Junior
21 Hrvoje Duvančić 71 Jk Val 10 18 (23) 20 19 17 20 (30) 104  
22 Luka Colnago 36 Jk Zenta 8 9 16 (30) (30) 22 30 30 115  
23 Jasmin Jaklin 13 Jk Opatija 10 20 22 23 (30) (30) 30 30 135  
24 Kristina Jakelić 14 Jk Mornar 30 30 24 19 (30) 20 17 (30) 140 2.
Junior
25 Vedran Jaklin 93 JkOpatija 11 23 (30) 24 (30) 30 30 30 148  
26 Ante Botica 100 Jk Trogir 8 24 (30) (30) 30 30 30 30 152 3.
Junior
27 Lenko Jakelić 12 Jk Mornar 12 (25) (30) 30 30 30 30 30 157 Fair
Play
28 Zvonimir Šiljac 29 Jk Tijat 16 26 (30) (30) 30 30 30 30 162  
29 Nikola Despot 21 Jk Orsan 16 (30) (30) 30 30 30 30 30 166